<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOK-O-MOTIV &#187; Alter Markt</title>
	<atom:link href="http://lok-o-motiv.de/tag/alter-markt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lok-o-motiv.de</link>
	<description>Merlin&#039;s Eisenbahn-Blogwelt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 05:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>WM 2010: Chaos im Tal nach 4:0</title>
		<link>http://lok-o-motiv.de/wm-2010-chaos-im-tal-nach-4-0/</link>
		<comments>http://lok-o-motiv.de/wm-2010-chaos-im-tal-nach-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 22:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[4:0]]></category>
		<category><![CDATA[Alter Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Auftaktspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[B7]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Werther Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eisenbahnblog.net/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft ließ schon in den ersten Minuten hoffen. Mit 2:0 in die Halbzeit und mit 4:0 gegen Australien gewonnen. Wahnsinn! Auf einen Sieg hatten wir gehofft, aber nicht unbedingt dran geglaubt. Nach Spielende bin ich zu Fuß zum Alten Markt gelaufen und habe entlang der B7 bis zur Werther Brücke Fotos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lok-o-motiv.de/wm-2010-chaos-im-tal-nach-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwebebahn-Zuganzeige</title>
		<link>http://lok-o-motiv.de/schwebebahn-zuganzeige/</link>
		<comments>http://lok-o-motiv.de/schwebebahn-zuganzeige/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 21:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wuppertal]]></category>
		<category><![CDATA[Alter Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnsteig]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrtrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Folgezug]]></category>
		<category><![CDATA[Schwebebahn]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Unsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Vohwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Zuganzeige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eisenbahnblog.net/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Die Wuppertaler Schwebebahn ist, wie der Name sagt, auch eine Bahn. Als Wuppertaler fahre ich selbst auch häufiger damit. Seit einiger Zeit wird auf den Zuganzeigen die Zeit bis zur nächsten und folgenden Bahn angezeigt. In der Regel klappt das auch, aber heute abend kurz nach 20 Uhr stand ich mit meiner Frau an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lok-o-motiv.de/schwebebahn-zuganzeige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

